Home > Products > CNC PRESS BRAKE SERIES > PBE-100x3200
PBE-100x3200
Information
Type (PBE) | Bending Capacity (kN) | Bending Length (mm) | Between Columns (mm) | Throat Depth (mm) | Ram Stroke (mm) | Max. Open Height (mm) | Main Motor Power (kW) | Net Weight (kg) | Overall Size (LxWxH) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40/1600 | 400 | 1600 | 1200 | 250 | 100 | 330 | 4 | 3000 | 2100 x 1250 x 2000 |
63/2000 | 630 | 2000 | 1600 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 3800 | 2500 x 1350 x 2050 |
63/2500 | 630 | 2500 | 2100 | 250 | 120 | 350 | 5.5 | 4200 | 3000 x 1350 x 2050 |
80/2500 | 800 | 2500 | 2000 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 5500 | 3000 x 1450 x 2200 |
80/3200 | 800 | 3200 | 2600 | 320 | 120 | 370 | 7.5 | 6200 | 3800 x 1450 x 2200 |
100/2500 | 1000 | 2500 | 2000 | 320 | 140 | 380 | 7.5 | 6000 | 3000 x 1500 x 2450 |
100/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 140 | 380 | 7.5 | 6800 | 3800 x 1500 x 2450 |
100/4000 | 1000 | 4000 | 3300 | 320 | 140 | 380 | 7.5 | 7800 | 4600 x 1550 x 2500 |
130/2500 | 1300 | 2500 | 2000 | 350 | 160 | 410 | 7.5 | 6400 | 3000 x 1550 x 2450 |
130/3200 | 1300 | 3200 | 2600 | 350 | 160 | 410 | 7.5 | 7200 | 3800 x 1550 x 2450 |
130/4000 | 1300 | 4000 | 3300 | 350 | 160 | 410 | 11 | 8200 | 4600 x 1600 x 2500 |
160/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 350 | 200 | 455 | 11 | 9500 | 3800 x 1600 x 2500 |
160/4000 | 1600 | 4000 | 3300 | 350 | 200 | 455 | 11 | 11000 | 4600 x 1600 x 2550 |
200/3200 | 2000 | 3200 | 2600 | 350 | 200 | 455 | 15 | 11000 | 3800 x 1700 x 2550 |
200/4000 | 2000 | 4000 | 3300 | 350 | 200 | 465 | 15 | 14000 | 4600 x 1700 x 2550 |
200/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 350 | 200 | 465 | 18.5 | 20500 | 6600 x 1900 x 2950 |
250/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 525 | 18.5 | 13500 | 3800 x 1900 x 2650 |
250/4000 | 2500 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 525 | 18.5 | 15500 | 4600 x 1900 x 2750 |
300/3200 | 3000 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 525 | 22 | 16000 | 3800 x 2000 x 3000 |
300/4000 | 3000 | 4000 | 3300 | 400 | 250 | 525 | 22 | 19000 | 4600 x 2000 x 3000 |
Related News