Home > Products > MILLING MACHINE > M SERIES TURRET MILLING MACHINE
M SERIES TURRET MILLING MACHINE
M SERIES TURRET MILLING MACHINE
All models variable milling head available, imported from taiwan.
Inquiry now
Information
Specification | M6323A | M6323B | M6325A | M6325B | M6325 | M6325B |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Size | 9"x42"/9"x49"/10"x50" | 9"x42"/9"x49"/10"x50" | 10"x50"/10"x54" | 10"x50"/10"x54" | 10"x50"/10"x54" | 10"x50"/10"x54" |
Longitudinal Travel | 650 mm | 840 mm | 850 mm | 950 mm | 850 mm | 950 mm |
Cross Travel | 305 mm | 305 mm | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm |
Vertical Travel | 400 mm | 400 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
T-slot No. and Size | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x16 | 3x16 |
Ram Travel | 312 mm | 312 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm |
Distance from Spindle Nose to Table Surface | 15-415 mm | 15-415 mm | 0-405 mm | 0-405 mm | 470 mm | 470 mm |
Spindle Hole Taper | Standard:R8 Optional:ISO30/ISO40 | Standard:R8 Optional:ISO30/ISO40 | Standard:R8 Optional:ISO30/ISO40 | Standard:R8 Optional:ISO30/ISO40 | Standard:R8 Optional:ISO30/ISO40 | Standard:R8 Optional:ISO30/ISO40 |
Spindle Travel | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm | 127 mm |
Spindle Speed | Standard: 50Hz:65~4500 60Hz:80~5440 | Standard: 50Hz:65~4500 60Hz:80~5440 | Standard: 50Hz:65~4500 60Hz:80~5440 | Standard: 50Hz:65~4500 60Hz:80~5440 | Standard: 50Hz:65~4500 60Hz:80~5440 | Standard: 50Hz:65~4500 60Hz:80~5440 |
Auto Quill Feed | Three steps: 0.04/0.08/0.15 mm/revolution | Three steps: 0.04/0.08/0.15 mm/revolution | Three steps: 0.04/0.08/0.15 mm/revolution | Three steps: 0.04/0.08/0.15 mm/revolution | Three steps: 0.04/0.08/0.15 mm/revolution | Three steps: 0.04/0.08/0.15 mm/revolution |
Spindle Motor | 2.25Kw/3HP | 2.25Kw/3HP | 2.25Kw/3HP | 2.25Kw/3HP | 3.75Kw/5HP | 3.75Kw/5HP |
Head Tilting | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | Fix |
Head Swivel | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° | 90° |
Package Dimension | One set per case: 1400x1476x2030 | Two sets per cage: 1650x2180x2080 | Two sets per cage: 1650x2180x2080 | Two sets per cage: 1650x2180x2080 | Three sets per case: 1450x2130x2080 | Three sets per case: 1650x2285x2235 |
G.W/set | 1100Kg | 1160Kg | 1380Kg | 1450Kg | 1550Kg | 1590Kg |
Related News